Revista | Educação Continuada | Regionais | Biblioteca Virtual
SBA | Sobre a SBA | Programa teórico para médicos em especialização
Informações gerais Prova Nacional 2011

Gabarito

Questão Programa Ponto Resposta
1 1 13 C
2 1 13 B
3 1 13 B
4 2 22 C
5 2 23 A
6 2 22 C
7 2 23 C
8 2 22 D
9 1 8 C
10 1 8 C
11 1 12 C
12 1 12 B
13 2 24 D
14 2 24 B
15 3 41 B
16 3 41 ANULADA
17 3 41 D
18 3 41 B
19 3 41 C
20 3 41 C
21 3 41 A
22 3 41 B
23 1 1 C
24 1 1 D
25 1 2 D
26 1 3 C
27 1 3 D
28 2 20 C
29 2 20 A
30 1 17 A
31 1 14 A
32 1 14 C
33 1 17 D
34 2 25 A
35 2 25 A
36 2 32 D
37 2 32 A
38 1 7 C
39 1 7 C
40 1 7 D
41 2 21 C
42 2 21 A
43 3 43 C
44 3 43 B
45 3 43 C
46 3 43 A
47 3 43 A
48 3 43 C
49 3 43 D
50 3 47 D
51 3 46 C
52 3 46 B
53 2 29 D
54 2 29 A
55 2 30 C
56 2 29 D
57 2 36 C
58 2 35 A
59 2 35 ANULADA
60 3 49 B
61 3 49 D
62 2 33 A
63 2 34 A
64 2 33 B
65 2 33 D
66 2 33 C
67 3 37 B
68 3 37 C
69 3 38 A
70 3 38 B
71 3 38 D
72 3 37 A
73 2 28 B
74 2 27 A
75 2 27 D
76 2 26 B
77 2 26 C
78 2 28 B
79 2 26 A
80 2 27 A
81 2 26 C
82 1 15 C
83 1 15 D
84 1 15 D
85 1 9 D
86 1 9 ANULADA
87 1 9 D
88 1 9 A
89 3 42 B
90 3 42 C
91 3 42 D
92 3 42 C
93 3 42 D
94 3 42 D
95 3 42 B
96 3 43 A
97 1 19 B
98 1 4 C
99 1 4 D
100 1 4 ANULADA
101 1 19 A
102 3 50 A
103 3 50 C
104 3 51 D
105 1 5 B
106 1 10 B
107 1 10 C
108 1 10 B
109 3 52 D
110 3 52 A
111 1 18 A
112 1 18 C
113 1 16 A
114 1 16 A
115 1 16 C
116 3 45 B
117 2 31 C
118 2 31 C
119 2 31 A
120 2 31 C

 

 



Área Pessoal
Logo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia Selo de Qualidade ISO 9001
 
Parceiros:

Laboratórios Cristália
©2011 SBA. Todos os direitos reservados.
Produzido por: ag.totem & SBA